Alternate Leg ID: MH33-00; IB H-3-00-MY
Area of Operations: Massachusetts Bay, Massachusetts, United States, North America, North Atlantic
Dates: May 09, 2000 to May 10, 2000
Objectives: Recovery of moorings #611-615 and deployment of moorings #624-627 at the Boston Approach Buoy.
Type of Activity:
Information to be derived: Time series data Samples and Chemical Analysis Grain size analysis Suspended Sediment Concentrations
Summary: Moorings deployed: 4 (#624, 625, 626 and 627, all recovered FA 00004 MARCUS HANNA Sep. 26-28, 2000). Moorings recovered: 5 (#611, 612, 613 and 614 all deployed FA 00002 MARCUS HANNA Feb. 15-16, 2000; and #615 deployed FA 00048 CHRISTOPHER ANDREW Mar. 28-29, 2000).
USGS Project Number: 7241-67011 7241-67013
Contact: Mike Bothner (mbothner@usgs.gov)
InfoBank: uses the identifier H-3-00-MY. Visit this site for more information.
| - Download 00003.kml to view this field activity in Google Earth
Map for Area of Operations :
| Platform Info: |  MARCUS HANNA |
|
| | Related Resources: | Station Descriptions | Seismic Line Descriptions | Track Plot | Related Web Site
|
|---|
The following materials for this field activity are available in the Information Archives: Data and publications on CD-ROM/DVD-ROM: | Inventory # | # per set | Data Type | Contents | Author | Year | Report # | Format | Title | Remarks |
| 1857 | 01/01 | GEOL | MASS BAY BOTHNER NOTEBOOKS | BOTHNER MH, CASSO M | 20031216 | | | INTERNAL ARCHIVE MASS BAY CORE SAMPLE LOGS 1988-2003 | |
| 1998 | 01/05 | PO PHOTO | TRIPOD 625 BOSTON 1-230 | BUTMAN B | 20031022 | | | INTERNAL ARCHIVE TRIPOD 625 HANA MH33-00 #00003 BENTHOS CAMERA BOSTON BUOY B MAY 9-SEP 26, 2000, RECOVERED HANA MH34-00 #00004 | |
| 1999 | 02/05 | PO PHOTO | TRIPOD 625 BOSTON 231-460 | BUTMAN B | 20031022 | | | INTERNAL ARCHIVE TRIPOD 625 HANA MH33-00 #00003 BENTHOS CAMERA BOSTON BUOY B MAY 9-SEP 26, 2000, RECOVERED HANA MH34-00 #00004 | |
| 2000 | 03/05 | PO PHOTO | TRIPOD 625 BOSTON 461-711 | BUTMAN B | 20031022 | | | INTERNAL ARCHIVE TRIPOD 625 HANA MH33-00 #00003 BENTHOS CAMERA BOSTON BUOY B MAY 9-SEP 26, 2000, RECOVERED HANA MH34-00 #00004 | |
| 2001 | 04/05 | PO PHOTO | TRIPOD 625 BOSTON 711-749 | BUTMAN B | 20031021 | | | INTERNAL ARCHIVE TRIPOD 625 HANA MH33-00 #00003 BENTHOS CAMERA BOSTON BUOY B MAY 9-SEP 26, 2000, RECOVERED HANA MH34-00 #00004 | |
| 2002 | 05/05 | PO PHOTO | TRIPOD 625 BOSTON 760-790 | BUTMAN B | 20031021 | | | INTERNAL ARCHIVE TRIPOD 625 HANA MH33-00 #00003 BENTHOS CAMERA BOSTON BUOY B MAY 9-SEP 26, 2000, RECOVERED HANA MH34-00 #00004 | |
| 2394 | 01/01 | Publication | MASS BAY PHOTO 569,625,665 | BUTMAN B, ALEXANDER PS, BOTHNER MH | 20041130 | DS-0097 | | INTERNAL ARCHIVE TIME SERIES PHOTOGRAPHS SEA FLOOR WESTERN MASSACHUSETTS BAY MAY-SEP 1999, MAY-SEP 2000, OCT 2001-FEB 2002 VER 1.0 | #99008,99009,00004,01024,02026 |
| 2390 | 01/01 | Publication | MASS BAY PO, PHOTO 1989-1992 | BUTMAN, BOTHNER, ALEXANDER, LIGHTSOM, MARTINI,* | 20040000 | DDS-0074 | | INTERNAL ARCHIVE LONG-TERM OCEANOGRAPHIC OBSERVATIONS WESTERN MASSACHUSETTS BAY OFFSHORE BOSTON DATA REPORT 1989-2002 VER 2.0 | *GUTIERREZ, STRAHLE ; RESTON DUPE |
Films (35 and 16mm) containing original data films and archived data
microfilm. Original films are stored in the WHOI Data Library/Archive film vault. Cabinet storage is in the USGS-WHSC Data Library/Archive. | Inventory # | Other # | Source | Data Type | Contents | Location | Remarks |
| 105245 | 625 | USGS-WHFC | BOTTOMPHOTO | TRIPOD 625; 20000509-20000926 | WHOI-DL | ORIGINAL COLORLAST FILM PROCESSED BY WHOI |
|
| |